RM換算表とは
RM換算表とは自分の目指すべき重量を上げるには〇〇Kgを〇〇回上げれば良いのか?という指標を作り出す一覧表のことをいいます。重量に伸び悩んだ時や目標をかかげている人などはRM換算表を使用することで根拠づけをしながら進めていくことができます。あくまでも正しいフォームで行い、反動やケツ上げなどを使用せずに上げることが前提条件となります。
【RM換算法の計算方法】
重量×回数÷40+重量=最大挙上重量
40Kg×10回÷40+40Kg=1RM50Kgといったように計算することができます。
重量 / 回数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
42.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 |
47.5 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 |
50 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 |
52.5 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 |
55 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 72 |
57.5 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 |
60 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 |
62.5 | 66 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 |
65 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 85 |
67.5 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 83 | 84 | 86 | 88 |
70 | 74 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 86 | 88 | 89 | 91 |
72.5 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 92 | 94 |
75 | 79 | 81 | 83 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
77.5 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 |
80 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 |
82.5 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 |
85 | 89 | 91 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 111 |
87.5 | 92 | 94 | 96 | 98 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 112 | 114 |
90 | 95 | 97 | 99 | 101 | 104 | 106 | 108 | 110 | 113 | 115 | 117 |
92.5 | 97 | 99 | 102 | 104 | 106 | 109 | 111 | 113 | 116 | 118 | 120 |
95 | 100 | 102 | 105 | 107 | 109 | 112 | 114 | 116 | 119 | 121 | 124 |
97.5 | 102 | 105 | 107 | 110 | 112 | 115 | 117 | 119 | 122 | 124 | 127 |
100 | 105 | 108 | 110 | 113 | 115 | 118 | 120 | 123 | 125 | 128 | 130 |
102.5 | 108 | 110 | 113 | 115 | 118 | 120 | 123 | 126 | 128 | 131 | 133 |
105 | 110 | 113 | 116 | 118 | 121 | 123 | 126 | 129 | 131 | 134 | 137 |
107.5 | 113 | 116 | 118 | 121 | 124 | 126 | 129 | 132 | 134 | 137 | 140 |
110 | 116 | 118 | 121 | 124 | 127 | 129 | 132 | 135 | 138 | 140 | 143 |
112.5 | 118 | 121 | 124 | 127 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 143 | 146 |
115 | 121 | 124 | 127 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 |
117.5 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 |
120 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 |
122.5 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 |
125 | 131 | 134 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 163 |
127.5 | 134 | 137 | 140 | 143 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 163 | 166 |
130 | 137 | 140 | 143 | 146 | 150 | 153 | 156 | 159 | 163 | 166 | 169 |
132.5 | 139 | 142 | 146 | 149 | 152 | 156 | 159 | 162 | 166 | 169 | 172 |
135 | 142 | 145 | 149 | 152 | 155 | 159 | 162 | 165 | 169 | 172 | 176 |
137.5 | 144 | 148 | 151 | 155 | 158 | 162 | 165 | 168 | 172 | 175 | 179 |
140 | 147 | 151 | 154 | 158 | 161 | 165 | 168 | 172 | 175 | 179 | 182 |
142.5 | 150 | 153 | 157 | 160 | 164 | 167 | 171 | 175 | 178 | 182 | 185 |
145 | 152 | 156 | 160 | 163 | 167 | 170 | 174 | 178 | 181 | 185 | 189 |
147.5 | 155 | 159 | 162 | 166 | 170 | 173 | 177 | 181 | 184 | 188 | 192 |
150 | 158 | 161 | 165 | 169 | 173 | 176 | 180 | 184 | 188 | 191 | 195 |
152.5 | 160 | 164 | 168 | 172 | 175 | 179 | 183 | 187 | 191 | 194 | 198 |
155 | 163 | 167 | 171 | 174 | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 | 198 | 202 |
157.5 | 165 | 169 | 173 | 177 | 181 | 185 | 189 | 193 | 197 | 201 | 205 |
160 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 |
162.5 | 171 | 175 | 179 | 183 | 187 | 191 | 195 | 199 | 203 | 207 | 211 |
165 | 173 | 177 | 182 | 186 | 190 | 194 | 198 | 202 | 206 | 210 | 215 |
167.5 | 176 | 180 | 184 | 188 | 193 | 197 | 201 | 205 | 209 | 214 | 218 |
170 | 179 | 183 | 187 | 191 | 196 | 200 | 204 | 208 | 213 | 217 | 221 |
172.5 | 181 | 185 | 190 | 194 | 198 | 203 | 207 | 211 | 216 | 220 | 224 |
175 | 184 | 188 | 193 | 197 | 201 | 206 | 210 | 214 | 219 | 223 | 228 |
177.5 | 186 | 191 | 195 | 200 | 204 | 209 | 213 | 217 | 222 | 226 | 231 |
180 | 189 | 194 | 198 | 203 | 207 | 212 | 216 | 221 | 225 | 230 | 234 |
182.5 | 192 | 196 | 201 | 205 | 210 | 214 | 219 | 224 | 228 | 233 | 237 |
185 | 194 | 199 | 204 | 208 | 213 | 217 | 222 | 227 | 231 | 236 | 241 |
187.5 | 197 | 202 | 206 | 211 | 216 | 220 | 225 | 230 | 234 | 239 | 244 |
190 | 200 | 204 | 209 | 214 | 219 | 223 | 228 | 233 | 238 | 242 | 247 |
192.5 | 202 | 207 | 212 | 217 | 221 | 226 | 231 | 236 | 241 | 245 | 250 |
195 | 205 | 210 | 215 | 219 | 224 | 229 | 234 | 239 | 244 | 249 | 254 |
197.5 | 207 | 212 | 217 | 222 | 227 | 232 | 237 | 242 | 247 | 252 | 257 |
200 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 |
RM換算表の使用例
私がベンチプレスで100Kgを目指していた時は(3レップ×3セット/8レップ)を3セット毎週行っていました。重量設定についてはRM換算表を使用して目標重量から逆算するようになります。
【目標重量:90Kgの場合】
3レップ:85Kg×3回で91Kgが上がる計算
7レップ:75Kg×8回で90Kgが上がる計算
RM換算表から導き出した数値を基にセットを組み、達成できるまで挑戦し続けるといった感じです。上記のレップ数を自力で上げられるようになった時点で目標重量を達成できるだけの筋力がついたと解釈していただいてかまいません。注意点としては細かく重量を区切っていくということです。一気に記録を伸ばそうと85Kgが3回上がらないのに90Kgを3回上げに行くようなトレーニングは逆効果になる場合が多いのでやめておきましょう。
自宅トレーニングをされている方などは「上がらなかった時が怖くてできない」「補助してくれる人がいない」「セーフティーバーでは不安」と考えて安全に行う方もたくさんいます。機会があればMAX重量を把握してみたい。そう願う方にとってもRM換算表は役立ち答えを出してくれるのが利点です。80Kg×12レップできるのであれば104Kgを持ち上げる計算となります。モチベーションの向上の為にも限界値を知ることは非常に重要です。
怪我を防止したい方も上記と同じ方法でRM換算表を使用することができます。毎回MAX重量に挑戦すると手首を痛める可能性もあります。安全かつ怪我無くトレーニングしたい方はRM換算表を活用しましょう!
その他の使用方法
ダンベルプレスでは10RM(片手)の3倍重量がバーベルベンチプレスの1RMとも言われています。片手で30Kgのダンベルを上げることができれば90Kgのバーベルを胸で上げられると言ったように様々な視点から指標として使用できるのはなかなか面白いですよね。日頃はバーベルのみを使用して筋トレをしている人でも上記の計算式から割り算をしてやることで大体の重量設定が分かるのではないでしょうか。何度も言いますが、重量は徐々に上げていくものであり急に限界を超えるような設定は筋肉にもいい影響を及ぼすことはありません。
【漸進性過負荷の原則】=段階的に負荷を上げていくことで筋肥大や筋力を向上見込める
まとめ
RM換算表はトレーニーにとって魔法の表です。重量をスムーズに伸ばしていく為にもどんどん活用し、自分の記録を打ち破ってください!今回は例をベンチプレスに当てはめて説明しましたが、「デットリフト」「スクワット」「アームカール」など記録を伸ばしたい種目に対しては全てに当てはめることができます。ジムによっては貼り出しをしてるところもありますが、いずれにしても周りと差をつける為に常にRM換算表の存在を頭に入れておきましょう!